Este documento define o Modelo Informacional do Conjunto de Dados Expandido Municipal, composto por CMD e RAC, incluindo campos, cardinalidades/ocorrências, conceito/observações, regras de preenchimento e validação.
Identificador local do prontuário/episódio de atendimento no sistema do estabelecimento de saúde, com rastreabilidade ao sistema de origem.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Identificação do prontuário no sistema de origem | Identificador estruturado (system | value) | Identificador único do prontuário no sistema de origem. Deve ser imutável após a criação. Ex.: system = URI institucional do sistema (p.ex. https://<domínio>/ehr) e value = ID do prontuário/episódio. |
| 2 | [1..1] | Sistema de origem | Código estruturado | Código/identificador padronizado do sistema de origem, pertencente a um catálogo municipal de sistemas. Usado para rastreabilidade e auditoria. |
| 2 | [0..1] | Versão do prontuário no sistema de origem | Texto codificado | Versão/ordinal do prontuário no sistema de origem, quando houver versionamento local (ex.: v1, v2). |
Identificador local do próprio registro RAC no sistema de origem (registro de atendimento), permitindo auditoria e deduplicação.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Identificação do registro no sistema de origem : número do episódio, passagem, encontro | Identificador estruturado (system | value) | Identificador único do registro RAC no sistema de origem. Ex.: system = URI institucional do sistema e value = ID do registro. |
| 2 | [0..1] | Data e hora de criação do registro no sistema de origem | Data e hora (ISO 8601) | Momento de criação do registro no sistema de origem, quando disponível. |
| 2 | [0..1] | Versão do registro no sistema de origem | Texto codificado | Versão/ordinal do registro no sistema de origem, quando houver controle de versionamento local (ex.: v1, v2). |
Identificação do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Estabelecimento de saúde do atendimento | – | Bloco obrigatório de identificação do estabelecimento de saúde onde ocorreu o atendimento (inclui telessaúde). |
| 2 | [1..1] | Identificador do estabelecimento de saúde | Identificador estruturado (system | value) | CNES do estabelecimento. system deve ser o namespace oficial do CNES e value o código CNES. |
| 2 | [1..1] | Nome do estabelecimento de saúde | Texto livre | Nome do estabelecimento, conforme cadastro no CNES (para exibição). |
| 2 | [0..1] | Tipo de estabelecimento | Texto codificado (CNES) | Tipologia do estabelecimento conforme CNES (opcional para exibição e análise). |
Identificação do(s) profissional(is) envolvido(s) no atendimento, incluindo aquele que assume responsabilidade clínica.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Profissionais do atendimento | – | Bloco de identificação do(s) profissional(is) do atendimento. Deve haver pelo menos um profissional marcado como responsável. |
| 3 | [1..N] | Profissional | ||
| 4 | [0..1] | Nome do profissional | Texto livre | |
| 4 | [1..1] | Número do conselho do profissional atendente | Caracteres numéricos | Indica o número do conselho do profissional atendente. |
| 4 | [1..1] | Conselho do profissional atendente | Texto Codificado | Indica a entidade de conselho (CRM, CRF, CRO,...). |
| 4 | [1..1] | UF do conselho do profissional atendente | Texto Codificado | Indica a UF do Conselho do Profissional atendente. |
| 3 | [1..1] | Identificador do profissional atendente | Caracteres numéricos | Identificação unívoca do profissional atendente. |
| 4 | [1..1] | Ocupação do profissional | Texto codificado | Atividade desempenhada pelo profissional que realizou o atendimento. |
| 4 | [1..1] | É o responsável pelo atendimento? | Texto codificado: | |
| 3 | [0..N] | Especialidade do profissional | Texto codificado (CBOS/CBO) | Especialidade/área de atuação do profissional. |
Identificação da pessoa atendida, obrigatoriamente por CPF, com bloco demográfico complementar para vinculação quando necessário.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Identificação do indivíduo | Seção | RN01: O documento deve trazer um identificador nacional do indíviduo. Se não houver (CPF/CNS), é obrigatório o bloco de dados demográficos. |
| 2 | [1..1] | Identificador Nacional do Indivíduo - CPF | Caracteres numéricos | Identificação unívoca dos usuários: CPF |
| 2 | [0..1] | Identificador Nacional do Indivíduo - CNS | Caracteres numéricos | Identificação unívoca dos usuários: CNS |
| 2 | [0..1] | Identificação por dados demográficos | - | RN03: Usados como parâmetros de pesquisa para a identificação do indivíduo. |
| 3 | [1..1] | Nome completo | Alfanumérico | - |
| 3 | [0..1] | Nome social | Alfanumérico | - |
| 3 | [1..1] | Nome completo da mãe | Alfanumérico | - |
| 3 | [1..1] | Data de nascimento | Data | Conforme ISO 8601. |
| 3 | [1..1] | Sexo | Texto codificado | Masculino; Feminino; Ignorado |
Registro temporal do atendimento, contendo início e término (quando disponível).
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Data e hora do atendimento | – | Bloco temporal do atendimento. A data/hora deve estar em conformidade com ISO 8601 e conter fuso/offset quando possível. |
| 2 | [1..1] | Data e hora de início do atendimento | Data e hora (ISO 8601) | Data e hora da aceitação do indivíduo para início do atendimento. |
| 2 | [1..1] | Data e hora de término do atendimento | Data e hora (ISO 8601) | Data e hora de encerramento do atendimento. |
Identifica se o atendimento ocorreu presencialmente ou por telessaúde.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Tipo de atendimento | Texto codificado | Classificação do tipo de atendimento: presencial ou telessaúde. |
| 2 | [0..1] | Modalidade de telessaúde | Texto codificado | Indicar a modalidade (ex.: síncrono por vídeo, síncrono por áudio, assíncrono). |
Conjunto de informações clínicas estruturadas (medições/aferições, uso de substâncias, etc).
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..1] | Observações | ||
| 2 | [0..1] | Sinais vitais | ||
| 3 | [0..1] | Pressão Arterial | ||
| 4 | [1..1] | Sistólica | Caracteres numéricos | Quantidade indicada de 0 a 1000 |
| 4 | [1..1] | Diastólica | Caracteres numéricos | Quantidade indicada de 0 a 1000 |
| 2 | [0..1] | Medições | ||
| 3 | [0..1] | Peso | Caracteres numéricos | Quantidade indicada de 0 a 1000 |
| 3 | [0..1] | Altura | Caracteres numéricos | Quantidade indicada de 0 a 1000 |
Motivo principal do atendimento, codificado em CID ou CIAP.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..1] | Motivo do atendimento estruturado | ||
| 3 | [1..1] | Terminologia que descreve o motivo | Texto codificado | CID ; CIAP |
| 3 | [1..1] | Código do motivo do atendimento | Texto codificado | cid-9; cid-10; cid-11; ciap-1; Ciap-2 |
| 2 | [0..1] | Declaração subjetiva do indivíduo | Texto livre |
Conjunto de problemas/diagnósticos avaliados durante o atendimento.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..N] | Problemas / diagnósticos avaliados | Informações sobre a condição de saúde, lesão, deficiência. | |
| 2 | [1..1] | Código do diagnóstico/Problema | Texto codificado | Código do diagnóstico/Problema detectado (ex: Z47; M52.3) |
| 2 | [0..1] | Estado de resolução do problema | Texto codificado | Ativo, Recorrente, Recidiva, Inativo, Remissão, Resolvido |
Registro de alergias e/ou reações adversas, com caracterização mínima.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..N] | Alergia e/ou reação adversa | Obrigatório informar ausência de alergia ou 'desconhece alergia'. | |
| 2 | [1..1] | Categoria do agente causador | Texto codificado: | Alimento, Medicação, Fator Externo/Ambiental, Biológico. |
| 2 | [1..1] | Agente/substância específica | Texto Codificado | CBARA, CATMAT, Lista vacinas PNI. |
| 2 | [0..1] | Criticidade | Texto codificado: | Alta, Baixa, Indeterminada. |
Registro de procedimentos realizados no atendimento, com código de terminologia e status/resultados associados quando aplicável.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..N] | Procedimento(s) realizado(s) ou solicitado(s) | ||
| 2 | [1..1] | Terminologia que descreve o procedimento | Texto codificado | SIGTAP, CBHPM ou TUSS. |
| 3 | [1..1] | Nome do procedimento | Texto codificado | Ação de saúde realizada no indivíduo (numero TUSS, ex.). |
| 3 | [1..1] | Status do procedimento | Texto codificado: | Pré-procedimento; Em andamento; Não realizado; Realizado; Suspenso; Cancelado; Completado; Desconhecido; Entrada com erro. |
Encaminhamentos e procedimentos solicitados no contexto da regulação assistencial, em conformidade com o MIRA vigente.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..N] | Encaminhamento/procedimento solicitado | – | Registro de encaminhamento e/ou procedimento solicitado, com rastreabilidade ao MIRA. |
| 2 | [1..1] | Código do procedimento/encaminhamento | Texto codificado | Código conforme terminologia oficial vigente (ex.: SIGTAP) e/ou catálogo MIRA. |
| 2 | [0..1] | Identificador do pedido no MIRA | Identificador estruturado | Identificador do registro de solicitação no MIRA (quando houver). |
Prescrição de medicamentos no atendimento, estruturada conforme o modelo REPM vigente.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0...1] | Prescrição no atendimento | - | - |
| 2 | [0..1] | Medicamentos prescritos no atendimento (não estruturado) | - | - |
| 3 | [1..1] | Descrição da prescrição | Texto livre | Descrição da prescrição de forma livre, podendo ter vários medicamentos no mesmo texto. |
| 2 | [0..1] | Medicamentos prescritos no atendimento (estruturado) | - | - |
| 3 | [1..1] | Terminologia que descreve o medicamento | Texto codificado | Code System CS BRTerminologiaMedicamentos. |
| 4 | [1..N] | Medicamento | Texto codificado | Indica o nome do princípio ativo, concentração, unidade de medida e forma farmacêutica. |
| 5 | [1..1] | Via de administração | Texto codificado | Code System - Via de administração. |
Registro de fornecimento/dispensação de medicamentos durante o atendimento, quando aplicável.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..N] | Fornecimento/dispensação de medicamento | – | Registro em conformidade com o REDFM vigente. |
| 2 | [1..1] | Medicamento fornecido | Texto codificado | Identificação do medicamento fornecido (p.ex. DCB/ANVISA, OBS). |
| 2 | [1..1] | Quantidade fornecida | Número | Quantidade fornecida/dispensada no atendimento. |
Atestados emitidos no contexto do atendimento, conforme modelo vigente.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..N] | Atestado Médico/Odontológico | ||
| 2 | [1..1] | Identificação do indivíduo | Identificador do indivíduo que recebe o Atestado. | |
| 2 | [1..1] | Data do inicio do Afastamento | Texto codificado Iso 8601 | Data de inicio do afastamento das atividades. |
| 2 | [1..1] | Tempo de afastamento (dias) | Caracteres numéricos | Número de dias que o paciente deve permanecer afastado. |
Resultados de testes diagnósticos realizados no contexto do atendimento, conforme o modelo vigente.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..N] | Resultado de teste diagnóstico | – | Registro de resultado de teste diagnóstico (teste rápido ou laboratório remoto). |
| 2 | [1..1] | Identificador do teste/exame | Identificador estruturado | Identificador do exame/teste no sistema de origem. |
| 2 | [1..1] | Código do teste/exame (LOINC) | Texto codificado | Código preferencialmente em LOINC. |
| 2 | [1..1] | Resultado | Valor | Resultado do teste (quantitativo com unidade, qualitativo codificado ou texto). |
Recomendações de conduta e plano de cuidado fornecidos ao indivíduo, preferencialmente codificados em terminologias oficiais.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..1] | Plano de cuidados, instruções e recomendações | – | Bloco de recomendações na conclusão do atendimento. |
| 2 | [1..1] | Descrição do plano de cuidados | Texto livre | Descrição do plano de cuidados, instruções e recomendações. |
Informações complementares que auxiliem a continuidade do cuidado e a coordenação da atenção.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [0..1] | Outras informações complementares | Texto livre | Campo para informações adicionais relevantes não contempladas nos demais incisos (ex.: contexto social, barreiras de acesso). |
Assinatura eletrônica do profissional responsável, para garantir autoria, integridade e não repúdio.
| Nível | Ocorrência | Seção/Item | Tipo de Dados | Conceito/Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Assinatura eletrônica | – | Bloco de assinatura eletrônica do profissional responsável. |
| 2 | [1..1] | Identificador do profissional assinante | Identificador estruturado | Referência ao profissional responsável. |
| 2 | [1..1] | Assinatura (artefato criptográfico) | String/Base64 ou JWS | Assinatura eletr |